Slet piperů, jejich příznivců, následovníků (ULL a modely) a milovníků
| Pilot | Model | Konstrukce | Rozpětí (mm)  | Hmotnost (g)  | Pohon | 
| Zdeněk DANĚK | Piper PA-18 Super Cub  | vlastní | 4300 | 25000 | Partner 120 cm3 | 
| Pavel HLÁVKA | Piper Pacer | PG Gerasis | 590 | 180 | TP-03 2x LiIon  | 
| Marek PLICHTA | Piper Cub | P&B model | 2050 | 4500 | Moki 10 cm3 | 
| Bohumil CHOCHOLE | Piper L4 | vlastní | 1200 | 950 | Speed 480 | 
| František SÝKORA | Piper L4H | vlastní | 1180 | 520 | Speed 400 | 
| Michal CIMBŮREK | Piper L4H | vlastní | 2100 | 4500 | MVVS 10 cm3 | 
| Petr MAREŠ | Piper J-3 | vlastní | 720 | 210 | AC/CD, 2x LiPol | 
| Alois RAFFAJ | Piper J-3 Cub | Great Planes | 2300 | 5800 | AXI 4130 24x 1,9 Ah  | 
| Vladan BABICKÝ | Piper J-3 Cub | Multiplex | 1200 | 750 | Speed 400 | 
| Luděk DEMCZAK | Piper J-3 Cub | JR Model | 3300 | 16000 | ZDZ 60 cm3 | 
| Václav STARÝ | Piper J-3 Cub | plánek | 2800 | 6800 | OS Gemini 160 (27 cm3)  | 
| Bohumil RAMBOUSEK | Piper J-3 | vlastní | 3000 | 8000 | Titan 45 | 
    
    
    
    
    
    
    
Snímky: Jiří Kadečka