Pilot | Model | Rozpětí | Pohon |
Miloslav VACULÍK | ORLÍK | . | . |
Zdeněk DANĚK ml. | PIPER PA-18 Super Cub | 4,3 m | 120 cm3 |
Pavel MLÝNEK | SPITFIRE V6 | 1,49 m | Astro 12/5 |
František FIALA | FANTAZIN | 2,3 m | turbína 80 N |
Michal MENCL | EXTRA 330S | 3,25 m | 116 cm3 |
Přemysl DOUBRAVSKÝ | CAP 232 | 2,03 m | 40 cm3 |
Dušan BAŘINA | WESTLAND LYSANDER Mk. II | 2,97 m | 40 cm3 |
Petr OPĚLA | PIETENPOL AIR CAMPER | 2,86 m | 38 cm3 |
Petr TAX | AVRO 504K | 2,84 m | 50 cm3 |
Miroslav PROŠEK | HOOLIGAN | 2,5 m | 75 cm3 |
Miroslav PROŠEK | Akro 220 | 2,2 m | 40 cm3 |
Pavel KRIM | PB-6 RACEK | 3,5 m | 36 cm3 |
Kamil KRIM | SOPWITH PUP | 1,5 m | 13 cm3 |
Václav PÁNEK | EXTRA 330S | 2,5 m | 80 cm3 |
Olin VITÁSEK | HAWKER SEA FURY | 2,49 m | 80 cm3 |
Olin VITÁSEK | DRAVÝ VTÁK | 2 m | . |
Olin VITÁSEK | ASW 28 | 4 m | . |
Dušan KOLEK | Christen Eagle II | 2,2 m | 160 cm3 |
Aleš MARHOUN | CAP 232 | 2,1 m | 62 cm3 |
Petr MÁSLO | ASW 27 | 4,17 m | Mega S7 |
Roman STRAKA | GREAT LAKES SPECIAL | 2,2 m | 62 cm3 |
Jaroslav BACHOR | EXTRA 330S | 2,5 m | 80 cm3 |
Dušan MITUCH | Piper J3 CUP | 2,18 m | 40 cm3 |
Dušan MITUCH | F4U CORZAR | 1,98 m | 15 cm3 |
Milan BŘEČKA | EXTRA 300S | 3 m | 160 cm3 |
Luboš KNAP | SHORTS 330 | 3,5 m | 2 x 25 cm3 |
Luboš KNAP st. | VIVAT L-13 SDL | 3,4 m | 10 cm3 |
Vladimír CAHA | ZLIN XII | 2,34 m | 13 cm3 |
Jaroslav MALEC | Stephens Acro DIABOLO | 2,4 m | 80 cm3 |
Petr JAKOUBEK | SU-26 | 2,2 m | 80 cm3 |
Zdeněk DIVIŠ | LASER 200 | 2,2 m | 40 cm3 |
Bohumil SOVA | AERO-270 IBIS | 3 m | 62 cm3 |
Antonín MITAS | COURIER S7 | 3 m | 62 cm3 |
Antonín MITAS | AKRO | 2,16 m | 40 cm3 |
Karel VODEŠIL | BRISTOL FIGHTER F2B | 2,65 m | 50 cm3 |
Vratislav REJDA | AVIA BH-21 | 2,4 m | 80 cm3 |
Jaroslav FUCHS | EXTRA 230 | 2,3 m | 62 cm3 |
Jaroslav FUCHS | DON QUIJOTE | 4,1 m | 35 cm3 |
Jindřich STEJSKAL | SG-38 | 5 m | . |
Miroslav VIK | PIPER PA-18 | 3,1 m | 45 cm3 |
Pavel KLEIMOD | Su-26M | 2,3 m | 62 cm3 |
František MORKUS | Staudacher 300 SD | 2,2 m | 40 cm3 |
Ivan ČÁNI | LUŇÁK | 4,3 m | . |
Ivan ČÁNI | GILES 202 | 2,5 m | 58 cm3 |
Ivan ČÁNI | STAUDACHER | 2,5 m | 58 cm3 |
David RADA | EXTRA 330S | 2,05 m | 40 cm3 |
Josef VYMAZAL | POLIKARPOV I-16 Rata | 2,25 m | 100 cm3 |
Silvestr KOUŘIL | Z-126 | 2,38 m | 25 cm3 |
Tomáš SNOZA | KATANA | 3 m | 160 cm3 |
Jan HALAŠTA | VELOX II | 2,6 m | 100 cm3 |
Antonín ZEDEK | KATANA DV 20 | 3,96 m | 60 cm3 |
Zdeněk VLACH | ILJUŠIN IL-2 3M Šturmovik | 4,6 m | 315 cm3 |
Ivo KRYL | HAWKER TEMPEST Mk.V | 2,54 m | 62 cm3 |
Karel SVOBODA ml. | JAK-54 | 2,13 m | 60 cm3 |
Antonín DODEK | AT-6 TEXAN | 2,72 m | 74 cm3 |
Jiří HOLEČEK | AVIA L-60 BRIGADÝR | 3,2 m | 62 cm3 |
Jindřich HOLEČEK | SCHLEICHER KA-8b | 3,4 m | . |
Josef PETRÁŇ st. | SCHLEICHER KA-8b | 3,4 m | . |
Josef PETRÁŇ ml. | K-65 ČÁP | 3 m | 62 cm3 |
Pavel HLÁVKA | P-39 AIRACOBRA | 1,65 m | 10 cm3 |
Martin ZAHRÁDKA | DIABLOTIN XL | 2,2 m | 50 cm3 |
Václav FALTUS | BETA MAJOR Be-250 | 3 m | 50 cm3 |
Ivan VLACH | BETA MAJOR Be-52 | 3 m | 62 cm3 |
Tomáš KOLAJKA | BLANÍK | 3 m | . |
Michal CIMBŮREK | Avia BH-1 | 3 m | 35 cm3 |
Michal CIMBŮREK | VBŠ KUŇKADLO | 3,15 m | 36 cm3 |
Miroslav LAURENČÍK | PITTS S-1S | 1,725 m | 62 cm3 |
Ing. Zdeněk RITTICH | Su 31 | 2,02 m | 50 cm3 |
Ing. Zdeněk RITTICH | ASW 15/27 | 3,78 m | . |
Petr DOUBRAVA | FAIREY FLYCATCHER | 1,92 m | AXI 4130/16 |
Josef BUBLÍK | Fiesler 156 STORCH | 2,1 m | 15 cm3 |
Josef BUBLÍK | T34 MENTOR | 2,1 m | 20 cm3 |
Daniel RYDLO - syn | RC parašutista JOSÍFEK | . | . |
Zdeněk RYDLO | BROUSARD | 2,003 m | Plettenberg |
Bedřich JANÁČEK | EXTRA 300 | 2,12 m | 40 cm3 |
Tomáš JANDA | GILES 202 | 3 m | 140 cm3 |
Ing. Petr L. BENEŠ | CAP 232 | 2,5 m | 80 cm3 |
Lukáš NESNÍDAL | VELOX REVOLUTION II | 2,6 m | 80 cm3 |
Oldřich KAŇKOVSKÝ | CITABRIA 7 ECA | 2,65 m | 134 cm3 |
Miroslav KOCMUNDA | TIGER MOTH | 2,32 m | 30 cm3 |
Josef CITA | ASW 15 | 4,6 m | . |
Josef CITA | CITABRIA | 2,6 m | 35 cm3 |
Petr CITA | DIABLOTIN XL | 2,2 m | 50 cm3 |
Miroslav TUČEK | ZLÍN Z 226 MS | 3,3 m | 80 cm3 |
Rudolf HELMER | Z-37 ČMELÁK | 3 m | 100 cm3 |
Radek HELMER | CHRISTEN EAGLE | 3,30 m | 210 cm3 |
Radek ČERNÝ | EXTRA 300L | 3 m | 160 cm3 |
Vladimír KOPRNICKÝ | RC parašutista | . | . |
Bohumil RAMBOUSEK | Para Z-400V | 3,003 m | 62 cm3 |
Jan VYČICHL | EXTRA 300SL | 2,05 m | 40 cm3 |
Karel BAMBULA | ZLIN 43 | 2,8 m | 60 cm3 |
Martin ŠUPKA | RAZZIA | 2 m | 40 cm3 |
Miroslav ŠUPKA | VELOX | 2,60 m | 80 cm3 |
Karel JASANSKÝ | EXTRA 330 LX | 3,1 m | 160 cm3 |
Sobotní ráno aneb dobře obložený Jak-55
Hvězdou letošního ročníku i vítězem hlasování diváků byl Il-2 M Šturmovik Zdeňka Vlacha
Půvabné makety replik historických letounů Michala Cimbůrka
Pitts Miroslava Laurenčíka a "elektrický" Fairey Flycatcher Petra Doubravy
Kdo umí... aneb nejen špičkoví maketáři, ale i skvělí a ke všemu ještě ukáznění piloti: Petr Opěla a Pietenpol Air Camper, Karel Vodešil a Bristol Fighter F2B, Petr Tax a Avro 504K
Bristrol Fighter ještě jednou, tentokrát se skutečným L-40 Meta Sokol
Přistání RC parašutisty k noze startéra Michala Košátka
Ae-270 Ibis Bohumila Sovy a Christen Eagle Radka Helmera
Trofejemi ze zahraničních show ozdobený
"glajtr" Jindřicha Stejskala
Jet modelový (Františka Fialy)
…a opravdový soukromý
odmilitarizovaný
Takto kynul divákům po vystoupení Mirek Rohel (Tecnam Sierra)
…a takto Uli Dembinski (Jak-55)
Fotografie: Jiří Kadečka