Model | Pilot | Rozpětí (mm) |
Aero 11 BUCD | Petr Tax | 2850 |
Aliance | Martin Šupka | 2020 |
ASW 28 | Olin Vitásek | 4000 |
AT-6 Texan | Antonín Dodek | 2720 |
Avia BH-1 | Michal Cimbůrek | 3000 |
Avia B-35 | Josef Vymazal | 2350 |
Avia BH-21 | Vratislav Rejda | 2400 |
Be 250 Beta Major | Václav Faltus | 3000 |
Beineke Hektor | Tomáš Buzín | 2800 |
Bristol Fighter | Karel Vodešil | 2750 |
Brousard MH.1521 | Zdeněk Rydlo | 2020 |
CAP 231EX | Vít Růžička | 2200 |
CAP 232 | Lukáš Nesnídal | 2500 |
Citabria | Josef Cita | 2600 |
Citabria 7 ECA | Oldřich Kaňkovský | 2650 |
DG-800 | Václav Janeček st. | 3800 |
DH-82 Tiger Moth | Josef Bublík | 1800 |
Diablotin | Jaroslav Malec | |
Diablotin XL | Petr Cita | 2200 |
Discus | Petr Stejskal | 4100 |
EXTRA 300-S | Milan Břečka | 3000 |
Extra 330 | Karel Jasanský | 3000 |
Extra 330S | Radek Helmer | 3000 |
Extra 330S | Václav Pánek | 2500 |
Extra 330S | Tomáš Snoza | 3300 |
Extra 330S 3D | Michal Mencl | 3200 |
Fox | Svetozar Supek | 4000 |
Giles 202 | Tomáš Janda | 3000 |
Giles 202 | František Morkus | 2020 |
Helio Courier | Tibor Gabor | 2400 |
Helio Courier | Vladimir Kurjan | 2400 |
Helio Courier | Gabriel Farkaš | 2500 |
Challenger II | Stefan Wurm | 2900 |
Jak-54 | Karel Svoboda | 2130 |
Jantar | Robert Farkaš | 4000 |
K-65 Čáp | Josef Petráň | 3000 |
Kranich 3.2 | Ing. Zdeněk Rittich | 3200 |
Kuňkadlo | Michal Cimbůrek | 3150 |
Kuňkadlo | Jan Horák | 3680 |
L 29 Delfin | Petr Stejskal | 1600 |
LF 107 Luňák | Jaroslav Suchomel | 4000 |
Luňák | Ivan Čáni | 4250 |
Maxmerlin (F2B) | Peter Kapuscinský | 1470 |
Me109 F4 Trop | Petr Kudláček | 2400 |
MIG-8 Utka | Pavel Hlávka | 2320 |
Miles M14 Magister | Jan Vencálek | 3150 |
Miss Dara | Olin Vitásek | 2400 |
Model F5B | Tomáš Vítek | |
P 40 D Warhawk | Petr Kudláček | 2400 |
P39 Airacobra | Pavel Hlávka | 1680 |
P-51D Mustang | Igor Ňaňo | 2850 |
Pietenpol Air Camper | Petr Opěla | 2860 |
The Pignon (turbína) | Ivo Král | 2200 |
Piper Cub | Dušan Mituch | 2140 |
Piper J3 CUB | Luděk Novotný | 2800 |
Piper J3 CUB | Václav Starý | 2800 |
Piper J3 mod. | Bohumil Rambousek | 3000 |
Piper Pa-18 Super Cub | Václav Janeček ml. | 2250 |
Piper PA-18 Super Cub | Miroslav Vik | 3070 |
Polikarpov I-5 | Jiří Lískovec | 2200 |
PZL 104 Wilga | Ing.Dušan Pukl | 2400 |
RC parašutista | Vladimír Koprnický | 2000 |
RC parašutista | Jaroslav Beneš | 1700 |
RC parašutista Josífek | Daniel Rydlo | 1600 |
Schleicher Ka - 8b | Jiří Holeček | 3400 |
Sopwith Pup | Kamil Krim | 1500 |
Staudacher 300S | Jan Halašta | 2500 |
Staudacher 300S | Daniel Hrachovec | 2500 |
Su - 26 | Bedřich Janáček | 2010 |
Štauda | Dan Šimáček | 2000 |
TL-96 Star | Lubomír Juračka | 2820 |
TL-96 Star | Vladimír Chalabala | 3000 |
Twin Mustang | Svetozar Supek | 3200 |
Ventus 2C | Jindřich Dořičák | 7400 |
Vickers Wellington Mk.IC | Jindřich Holeček | 3500 |
VSO-10 | Milos Juricek | 4200 |
Wedell-Williams Racer | Aleš Marhoun | 2400 |
Weeks Solution | Jan Buzrla | 1850 |
Z-125 Šohaj 2 | Radek Helmer | 5300 |
Z-24 Krajánek | Josef Petráň | 2900 |
Z-24 Krajánek | Jindřich Stejskal | 7000 |
Z-37 Čmelák | Rudolf Helmer | 4000 |
Zlin 43 | Karel Bambula | 2800 |
Zlin XII | Vladimír Caha | 2340 |
Zlín XII | Ivan Vlach | 3300 |
Zlin Z142 CAF | Miroslav Tuček | 3050 |
Důstojně poletující Deperdussin Zdeňka Vaňka
Pietenpol Aircamper Petra Opěly následován novým drahokamem z dílny Karla Vodešila: Na stavbě makety Bristol Fighter nechal 3500 hodin.
Modelářství je i dřina - někdy na letišti (vlevo, Jinřich Stejskal s Krajánkem)…
…někdy v dílně (turbínový Delfín Petra Stejskala spěje nezadržitelně k destrukci zatahovacího podvozku v náhle se zvednuvší turbulenci).
Za poskytnutí snímků děkuji Otovi Šaffkovi.
Vickers Wellington Josefa Petráně, Josefa Petráně ml. a Jinřicha Holečka je nádherný. Letěl teprve popáté a tak se mu na zem moc nechtělo. Nevadilo to nikomu.
U Wellingtona mi snad vůbec poprvé vadila malá hlučnost spalovacích motorů. Twin Mustang Svetozára Supek naopak o sobě dává vědět pořádně.
Stefan Wurm uchvátil každého, kdo aspoň jednou držel v ruce vysílač RC soupravy. Promyšlená sestava, nízké průlety ve všech možných polohách, v každém okamžiku vše zcela pod kontrolou.
Vysvětlení, čím zaujal návštěvníky Michal Mencl.
Předělem mezi modely a skutečnými letadly byl vzlet obří makety (2,6 m) nosné rakety Mercury Redstone Karla Jeřábka. Let sice neprobíhal pro dráze blízké předem propočtené, ale aspoň je na co vzpomínat...
Letecký den byl ve znamení skupinových vystoupení: Trojvlek blaníků
Trojice stále krásných L-200 Morava
Návštěvníci i vystupující jsou na cestě domů, nás čeká další směna.
Snímky ing. Jana Jalovce:
Fotografie a postřehy Libora Kolmana
sweb.cz/padrejv/modely/page_01.htm