model | rozpětí (mm) | délka (mm) | váha (g) | pohon | ||
Pavel Jahn | Praha | Willy | 2600 | 860 | 1850 | motor KDA36-12L 1000 kV vrtule Aeronaut 11x6 sklopná regulátor TURNIGY Plush 40 A baterie Turnigy nano-tech 2650mah 3S osvětlení modelu 5 LED pomocí sady Navigation Lamp Set |
Petr Stejskal | Praha 5 | EL-2M Šedý vlk | 3600 | 1840 | 6000 | |
Stanislav Dvořák st. | Lysá nad Labem | vlečná | 1900 | 1500 | 6000 | OS Max 15ccm (DLE 30) |
Stanislav Matras | Brno | Fairey Fantom | 2200 | 1700 | 9000 | motor MEGA RC53/30/11 Jeti SPIN Opto 77 10S1P 4000 mA Li-Po |
Petr Zaňka | Svojetice | C-130 Herkules | 1740 | 1300 | 1500 | 4x Speed 280 Race stejnosměrný 2x regulátor Jeti 12A 2x sedmičl. Sanyo 1000 mAh převod. MP Jet 3,3:1 vrt. 4-list Flying Styro Kit |
Karel Vodešil | Kamenice | Piper J3 | 2790 | 1800 | 6000 | motor OS 20 cm3 |
Petr Bortel | Rokycany-Borek | ŠK-38 | 3300 | 2200 | 7500 | |
Petr Petroušek | Štěpánovice | Ariel | 3800 | 1650 | 2430 | Motor Jelínek Vrt. 300-150 reg. MGM Lipol 3S 2500 mAh |
Juraj Tinka | Příbor | Skoda Kauba SL-6 | 4500 | 2900 | 11500 | AXI 53 30 24 vrt. Sedláček 26/18 reg. Master Spin 90, Power Ion 2600, 8S 4P(10.4 Ah) |
Jindřich Stejskal | Rokycany | Kirby Kite | 4000 | 1700 | 6000 | |
Lumír Němec | Ostrava-Martinov | La libellule | 1500 | 700 | 600 | stř. elektromotor 40 W reg. 15A 2x LiPo 700 mAh |
Bedřich Janáček | Nové Město nad Met. | Su-31 | 2400 | 1985 | 8900 | AXI 5345/18 HD Gold
line vrtule Fiala 26/10 E regulátor JETI Mezon 135 Opto 12 čl. Hyperion G3 CX 5000 mAh |
Bohumil Chochole | Milevsko | Curtiss Travel Air 4000 | 1400 | 1058 | 2500 | Čtyřdobý SAITO 6,6 cm vrtule 12/6 |
Miloš Petrbok | Osek | Tipsy Nipper | 2400 | 1600 | 8500 | Saito FA 300 T 4T boxer 50 cm3 Vrtule Master 20/10 |
Stanislav Dvořák | Lysá nad Labem | LF-109 Pionýr | 2500 | 1500 | 2900 | |
Ladislav Knebl | Frenštát pod Radh. | Opál - E | 3200 | 1405 | 2100 | AXI 2814/12 vrtule Michna 12/8 reg. Jeti-Hacker 40 BEC NiCd Sanyo 1,9 Ah |
Jiří Hiršl | Čížová | EX-1 MOU-3 | 1010 | 745 | 630 | motor AXI 2212/26 regulátor RAY 18 vrtule APC 8x6 Lipol 3 1200-1300 mA serva HS-81 zadní výškovka HS-82 přední výškovka HS-55 x2 křidélka |
Vladimír Caha | Ledeč nad Sázavou | De Havilland Moth Minor | 1850 | 1280 | 2370 | AXI 2826/12 vrtule EMP 11x7 reg. JETI SPIN 44 6 čl. LIFE 2500 mAh |
Vlastimil Sloup | Tachov | Vickers 22 (Blériot type) |
2580 | 2200 | 12040 | HYPERION HP-Z5045B-18 JAS elektro 23/10 SPIN 99 PRO OPTO Li-Pol 12S 4.000 mAh |
Zdeněk Raška | Kopřivnice | L-410 Turbolet | 3255 | 2420 | 13100 | AXI 4130/20 APC 19/12 JETI ADVANCE 70 OPTO 2x POWERION 5S4P 5200mAh 2x NiCd 1200 mAh |
Miloslav Michálek | Praha 5 | DEPROBAT 1 | 1620 | 1420 | 1476 | vrtule APC 11x7 TURNIGY D3542, kV 1250 regulátor Turnigy Plush 40A tříčl. LiPo 2600 mAh |
Radek Rája | Brno | L-39 Albatros | 780 | 900 | 450 | EDF (Alfa model) pr. 60 mm motor Mega 16/7/4 reg. 40 A LiPo 3S 2200 mAh |
Petr Doubrava | Praha 4 | Zlin Z-226T | 2560 | 1900 | 5400 | Hyperion Z 4035-14 JAS 20/8 Castle Talon 90 6s lipol 4500 |
Vladimír Lukl | Židlochovice | Kari Keen Sioux Coupe | 2280 | 1785 | 5000 | AXI 4130/16 APC 20/8 Jeti Spin 66 A šestičlánek A 123 |
Antonín Alfery | Uherské Hradiště | Macchi C.202 Folgore | 525 | 442 | 45 / 85 | 1) Gumový svazek 2) El.motor střídavý 10 g kv 2900 GWS 3x5 LiPol 2S1 180 mAH |
Michal Král | Uhlířské Janovice | Caudron G3 | 1650 | 1230 | Motor: AXI 2814/20 v obrácené montáži Vrtule: 12/6 Regulátor: 25A MGM Akumulátory: Kokam 3s1p 2Ah 15C pohonné Kokam 1s 300 mAh záložní přijímačová Serva: 2x Hitec HS65, 1x HS56HB (křidélka) Přijímač: Schulze Delta 540 |
|
Radovan Lábus | Nové Město nad Met. | Kolibřík | 1000 | 780 | 460 | detonační MP JET 0.40 vrtule 8x4 |
Marek Raška | Kopřivnice | Pilatus PC-6 Turbo Porter | 1550 | 1020 | 1600 | Phasor 15/4 vrtule 8,5/6 JETI Advance 40 PRO 3S2P POWERION 2600 mAh |
Květoslav Štorek | Litomyšl | Retro 2014 | ||||
Marcela Štorková | Litomyšl | PAA Payload Winner |
začaly zkraje odpoledne a i přes čerstvější vítr se obešly bez mimořádných událostí. Naopak! Třeba Antonín Alfery předvedl dva prakticky shodné modely italské stíhačky Macchi C.202 Folgore o rozpětí pouhých 55 cm; jeden (volně létající) byl poháněn tradičním gumovým svazkem, druhý pak byl poháněn maličkým elektromotorem a ovládán miniaturní rádiovou soupravou. K největším patřily známé stroje ze stáje výrobce modelářské elektroniky JETI Model z Příbora: Tinkova Skoda Kauba SL-6 (rozpětí 4,5 m) a krásný Turbolet Zdeňka Rašky o rozpětí 3, 25 m. Milovníci historie si potajmu otírali oko při pohledu na krásného více než třímetrového glajtra ŠK-38 Petra Bortela, Kirby Kite Jindřicha Stejskala a Šedého vlka Petra Stejskala. Zpestřením byla ukázka soutěžní sestavy rádiem řízených maket skutečných letadel, kterou na světových a evropských šampionátech létá několikanásobný mistr světa Karel Vodešil.
Kromě více či méně přesných zmenšenin skutečných éroplánů byly k vidění zajímavé vlastní konstrukce od akrobatického stroje s depronu (podložka pod plovoucí podlahy) Miloslava Michálka přes úhledné samokřídlo Willi Petra Jahna a rekreační téměř čtyřmetrový kluzák Ariel Petra Petrouška až po skutečně experimentální stroj s výškovkami před i za křídlem Jiřího Hiršla.
Nej- atraktivnější model: Juraj Tinka - Skoda Kauba SL-6
Nej- zajímavější konstrukce: Petr Zaňka - C-130 Herkules
Nej- hezčí povrchová úprava: Miloš Petrbok - Tipsy Nipper
Nej- zajímavější statická prezentace: Jan Matras - Fairey Phantom
Nej- působivější letová ukázka a Cena diváků: Zdeněk Raška - L-410 Turbolet
Nej- zajímavější technické řešení: Michal Král - Caudron G.3
Nej- model vlastní konstrukce: Petr Petroušek - Ariel
Nej- model z rozsypu: Petr Doubrava - Zlin Z-226T
Nej- mladší účastník: Radek Rája - L-39 Albatros
Nej- účelovější konstrukce: Stanislav Dvořák st. - vlečná
Nej- menší model: Antonín Alfery - Macchi C.202 Folgore
Nej- neobvyklejší model: Jiří Hiršl - EX-1 MOU-3
Nej- lepší historický model: Vlastimil Sloup - Vickers 22 (Blériot type)
Nej- bezmotorový model: Petr Stejskal - EL-2M Šedý vlk
Nej- lepší ULL: Tomáš Kořínek - Pietenpol Air Camper
Nej- historický model: Radovan Lábus - Kolibřík
Nej- akrobacie: Bedřich Janáček - Su-31
Nej- levnější konstrukce: Miloslav Michálek - Deprobat 1
Nej- větší adrenalin: Petr Bortel - ŠK-28
Nej- neobvyklejší oldtimer: Lumír Němec - La libellule