Modeláři na Nesvačilech

… co (a jak to) bylo

European Acro Cup

9. a 10. července 2005


VÝSLEDKY

Kategorie INTERNATIONAL

Pl. St.Nr. Pilot Country Known Unknown Final results
  Points Norm. Points Norm. Sum Norm.
1 28 Daniel HRACHOVEC CZE 15500 1000 9357 1000 800 1000
2 23 Gernot BRUCKMANN AUT 14855 958 9326 997 784 980
3 22 Ján HLEBAŠKO SVK 14565 940 8986 960 761 951
4 24 Elmer GOSSEL SUI 14618 943 8688 929 748 935
5 31 Klaus DETTMER GER 13952 900 8591 918 728 910
6 29 Stefan VOGL GER 13594 877 8440 902 713 891
7 19 Jindřich DOŘIČÁK CZE 13012 839 8449 903 700 875
8 20 Daniel RIEDWEG SUI 12735 822 7562 808 651 814
9 30 Helmut HIENZ GER 12449 803 7504 802 642 802
10 21 Jens LEUBECHER GER 12366 798 7077 756 620 774

Kategorie NATIONAL

Pl. St.Nr Pilot Country 1. Round 2. Round Final results
  Known Unknown Known (2 best)
  Points Norm. Points Norm. Points Norm. Sum Norm.
1 16 Radek ČERNÝ CZE 12665 928 6178 1000 13459 1000 800 1000
2 9 Jan HALAŠTA CZE 13646 1000 5808 940 10923 812 773 966
3 7 Tomáš SNOZA CZE 13340 978 5698 922 11451 851 757 946
4 11 Pavel SVEC CZE 12656 927 5654 915 13066 971 752 940
5 12 Zdeněk ŠORMA CZE 11338 831 5869 950 12168 904 744 930
6 6 František KALOUNER CZE 12077 885 5894 954 11691 869 739 924
7 10 Ernst PALETAR GER 12334 904 5696 922 11731 872 731 914
8 2 Rene WEISHÄUPL AUT 12362 906 5581 903 11553 858 724 904
9 5 Roman SCHÄR SUI 11672 855 5703 923 10713 796 715 893
10 1 Milan BŘEČKA CZE 11790 864 5615 909 10459 777 711 889
11 13 Tomáš KOTRBATÝ CZE 9948 729 5415 876 10452 777 666 833
12 8 Zdeněk ŠTEIGL CZE 11137 816 4886 791 9516 707 642 802
13 14 Tomáš LOŠŤÁK CZE 10681 783 4684 758 8393 624 615 769
14 17 Ivo KRYL CZE 10680 783 4536 734 9955 740 604 755

FREE STYLE

Pl. St. Nr. Pilot Country 1. Round 2. Round Final results
  Points Norm. Points Norm. Best of 2
1 23 Gernot BRUCKMANN AUT 3830 1000 3940 1000 1000
2 28 Daniel HRACHOVEC CZE 3680 961 3670 931 961
3 29 Josef VOGL GER 2990 781 2960 751 781
4 22 Ján HLEBAŠKO SVK 2870 749 2870 728 749
5 24 Elmer GOSSEL SUI 2870 749 2760 701 749
6 31 Klaus DETTMER GER 2280 595 2640 670 670
7 11 Pavel ŠVEC CZE 1860 486 2260 574 574
8 2 Rene WEISHÄUPL AUT 1990 520 1960 497 520

EAC 2005


ÚDAJE O MODELECH ÚČASTNÍKŮ

St. č. Pilot Stát Model Výrobce Rozp. (m) Délka (m) Váha (kg) Motor Tlumič Vrtule
1 Milan Břečka CZE Extra 330 3,1 2,9 16,5 ZDZ 160 B2RV JMB T80 Mejzlik 28x12x3
2 Rene Weishäupl AUT Yak 55 SP   2,6 12 3W-106   26x12
5 Roman Schär SUI Extra 330L Composite ARF 2,6 2,3 12 DA-100   MZ 24x12x3
6 František Kalouner CZE Extra 330LX   3,1 17 3W 150 PEFA Model Power
7 Tomáš Snoza CZE Katana ZDZ 3 2,68 18,3 ZDZ 160 B2RV JMB Zedek 30x14
8 Zdeněk Šteigl CZE Extra 300L Mencl Model 3,3 3,15 18,9 ZDZ 160 Champion JMB Zedek 30x14
9 Jan Halašta CZE Katana ZDZ 3 2,68 17,8 ZDZ 160 B2RV JMB Zedek 30x14
10 Ernst Paletar GER Extra 330LX   3 2,9 16,8 ZDZ 160   28x12
11 Pavel Švec CZE Extra 300L Composite ARF 2,6 2,4 11,5 DA 100 DA No Limitz 28x10
12 Zdeněk Šorma CZE Giles 202 2,6 2,4 10,4 ZDZ 80 RV-J JMB 80/70/300 Zedek 26x12
13 Tomáš Kotrbatý CZE Extra 330S Model Power 3 2,85 17 ZDZ 160 JMB Mejzlik 28x12
14 Tomáš Lošťák CZE Giles 202 Zd. Šorma 2,6 2,45 10,8 ZDZ 100 JMB Zedek 26x12
16 Radek Černý CZE Extra 300L Model Power 3 2,9 17,3 ZDZ 160 B2RV JMB Mejzlik 28x12x3
17 Ivo Kryl CZE Katana Krill BP 2,99 2,74 18 ZDZ 160 JMB Mejzlik 29x12x3
19 Jindřich Dořičák CZE Katana Krill BP 2,99 2,74 17,2 ZDZ 160 B2RV JMB 28x12x3
20 Daniel Riedweg SUI Extra 300S FlyFan 3 17,9 ZDZ 160 Kruschied 28x12x3
21 Jens Leubecher GER Extra 330LX   2,7 2,45 13,3 3W-106 MTW Engel 27x14
22 Ján Hlebaško SVK Extra 330 Fly Fan 3 15,5 ZDZ 160 JMB Zedek 30x14
23 Gernot Bruckmann AUT Yak 55M 3 2,78 15 DA-150 Krumscheid Mejzlik 29x12Nx3
24 Elmer Gossel SUI Giles G-202 FiberClassics 2,94 2,75 16,6 DA-150 Krumscheid Mejzlik 28x12
28 Daniel Hrachovec CZE Extra 300L Model Power 2,99 16,7 ZDZ 160 B2RV JMB 2x Zedek 30x14
29 Stefan Vogl GER Extra 300L Model Power 3 2,85 16,8 3W 150 JMB Model Power 28,5x12,5
30 Helmut Hienz GER Yak 55M 3 2,9 16,9 ZDZ 160 MZ 28x12x3
31 Klaus Dettmer GER CAP 231 Ex   3 2,96 17 MVVS 116 MVVS 28x12x3

Ohlasy

EAC - Benešovský deník 11.7.2005 EAC - MHM 8/2005 EAC - MHM 8/2005 EAC - MHM 8/2005 EAC - MHM 8/2005 EAC - MHM 8/2005