Mám pocit, že tentokrát to bylo nějak obráceně - počasí se během Amperfestu lepšilo a vůbec mi tak nějak připadalo, že s přibývajícími hodinami je na našem modelářském letišťátku čím dál lépe. Přitom přísahám, že jsem přes den nekonzumoval.
Již v pátek při sekání trávy jsem zmoknul zcela nebývale, potom vlastně pokaždé, když jsem sednul na traktůrek a vezl na místo činu nějaký materiál. V sobotu to již "jenom" foukalo - čerstvě a chvílemi i docela nepříjemně, takže se ani moc nedivím, že soutěž "enek" měla (početně) snad nejslabší účast v historii Amperfestu. Zato si snad mohu pochválit zpracování výsledků a informovanost soutěžících o svých výkonech. Určitě ale musím poděkovat časoměřičům, že to vydrželi. Pěkné ceny pro vítěze obou věkových kategorií věnovala firma JETI model, která byla oficálním partnerem letošního Amperfestu. Díky!
Odpoledne a v podvečer se poletovalo jen tak. Zpočátku se nikomu moc nechtělo, protože ten vítr, ale k večeru se to docela rozjelo. Možná zafungovala i vidina blížícího se zlatého hřebíku v podobě pečeného selátka. Při jeho tepelné úpravě se vyznamenala především Ivana Švecová, která ten večer složila zkoušku z prasečí anatomie na výbornou.
V neděli bylo klidněji pokud jde o povětří a naopak bouřlivěji, pokud jde o předvádění. Skutečně od devíti do téměř jedné hodiny bylo pořád něco ve vzduchu, takže diváci měli z čeho vybírat. Po oba dny totiž mohli dát svůj hlas modelu, který je nejvíce zaujal. Nakonec Cenu diváků, věnovanou opět firmou JETI model, získal Zdeněk Raška - však také létal téměř bez přestávky a hlavně s krásnými éry. Tituly Hvězda exhibice nakonec porota udělila Teamu Alfery, tedy hlavně otci Antonínovi a synu Jiřímu, kteří létali skvěle s pěknými převážně historickými polystyrénovými polomaketami, což navíc zpestřovali zavěšenými stuhami, na něž si útočili (infekce kombatů zasáhla i jinak poklidnou rodinu?). Další titul Hvězda exhibice získal Jura Tinka, protože měl největší - pochopitelně model, konkrétně známý Gigant, na jehož nedělní předvedení ustal i vítr a vykouklo sluníčko. Konečně třetí Hvězdou exhibice byl jmenován Bedřich Janáček, který osobně předvedl všelijaké modely - od akrobata až po elektrovrtulník Twister.
Spokojeni tedy nakonec odcházeli snad i diváci - viděli pěkné modely a navíc řada z nich vyhrála jak v sobotu, tak v neděli při slosování hlasovacích lístků ceny, které věnovalo západočeské sdružení modelářských výrobců, ukryté pod zkratkou STB (určitě vím jen to, že pod posledním písmenem se skrývá Jirka Bezděk), a v neposlední řadě i vydavatelství Vogel Publishing - hlavní cenou bylo předplatné čtrnáctideníku Počítač pro každého.
Číslo: 402 podle Kalendáře KLeMČR
Datum: 23. června 2001
Pořadatel: Vladimír Hadač
Ředitel soutěže: Karel ZIKA
Hlavní rozhodčí: Vladimír HADAČ
Časoměřiči: Michal Košátko, Michal Košátko ml., František Sýkora, Dan Járka, Karel Zika
Počasí: Polojasno, severozápadní vítr do 10 m/s, teplota až 16 st. C
Žáci a junioři: | ||||||||||||||
Poř. | Jméno | Příjmení | Licence | Klub | Kl1 | P1 | V1 | Kl2 | P2 | V2 | Kl3 | P3 | V3 | Celk. |
1. | Jiří | MAREŠ | 442-25 | Týnec nad Sázavou | 342 | 80 | 422 | 318 | 80 | 398 | 350 | 60 | 410 | 832 |
2. | Tomáš | GAZÁREK | 109-010 | Veselí nad Mor. | 348 | 0 | 348 | 342 | 0 | 342 | 348 | 0 | 348 | 696 |
3. | Martin | MEJZLÍK | 109-009 | Veselí nad Mor. | 320 | 0 | 320 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 674 | |
Senioři | ||||||||||||||
1. | Daniel | VLTAVSKÝ | 158 | Stará Boleslav | 360 | 100 | 460 | 360 | 100 | 460 | 360 | 90 | 450 | 920 |
2. | Jaromír | PIKART | 0-91 | České Budějovice | 353 | 90 | 443 | 356 | 100 | 456 | 357 | 100 | 457 | 913 |
3. | Josef | ŠULC | 25-109 | Lipence | 327 | 80 | 407 | 360 | 100 | 460 | 351 | 100 | 451 | 911 |
4. | Roman | ADAM | 229-4 | Bechyně | 339 | 100 | 439 | 360 | 90 | 450 | 357 | 100 | 457 | 907 |
5. | Tomáš | VLČEK | 442-21 | Týnec nad S. | 355 | 90 | 445 | 351 | 80 | 431 | 355 | 100 | 455 | 900 |
6. | František | KAČÍREK | 136 | Vysokov | 357 | 90 | 447 | 357 | 10 | 367 | 353 | 80 | 433 | 880 |
7. | Jaroslav | BENEŠ | 54-31 | Mladá Boleslav | 351 | 100 | 451 | 355 | 0 | 355 | 355 | 60 | 415 | 866 |
8. | Josef | BARTOŇ | 52-006 | České Budějovice | 345 | 80 | 425 | 355 | 80 | 435 | 357 | 0 | 357 | 860 |
9. | Radomír | JELÍNEK | 159 | Nové Hrady | 339 | 50 | 389 | 359 | 90 | 449 | 360 | 0 | 360 | 838 |
10. | Jaroslav | DANEŠ | 231-12 | Zeleneč | 360 | 100 | 460 | 359 | 10 | 369 | 354 | 0 | 354 | 829 |
11. | Jan | CÁBA | 0-111 | České Budějovice | 357 | 100 | 457 | 354 | 0 | 354 | 325 | 0 | 325 | 811 |
12. | Jiří | VESELOVSKÝ | 213-20 | Praha 4 | 360 | 90 | 450 | 360 | 0 | 360 | 354 | 0 | 354 | 810 |
13. | Zdeněk | ZEMAN | 442-16 | Týnec nad S. | 358 | 90 | 448 | 358 | 0 | 358 | 355 | 0 | 355 | 806 |
14. | Jiří | HAIS | 242-23 | Strakonice | 346 | 0 | 346 | 328 | 0 | 328 | 358 | 100 | 458 | 804 |
15. | Jaroslav | PRSKAVEC | 54-21 | Mladá Boleslav | 360 | 50 | 410 | 359 | 30 | 389 | 355 | 0 | 355 | 799 |
16. | Jaroslav | BARTUNĚK | 74-14 | Praha 4 | 345 | 40 | 385 | 360 | 0 | 360 | 355 | 50 | 405 | 790 |
17. | Luděk | MAREŠ | 442-24 | Týnec nad Sázavou | 336 | 0 | 336 | 357 | 0 | 357 | 357 | 70 | 427 | 784 |
18. | Robert | ŠŤASTNÝ | 421-23 | Vlašim | 357 | 0 | 357 | 359 | 0 | 359 | 355 | 70 | 425 | 784 |
19. | Zdeněk | HYNEK | 137 | Dobré | 348 | 0 | 348 | 352 | 70 | 422 | 350 | 0 | 350 | 772 |
20. | Bohumil | NINGER | 242-13 | Strakonice | 360 | 0 | 360 | 331 | 70 | 401 | 360 | 0 | 360 | 761 |
21. | Václav | HUČÍK | 190-12 | Strážnice | 352 | 70 | 422 | 300 | 0 | 300 | 268 | 0 | 268 | 722 |
22. | Petr | HEROLD | 442-13 | Týnec nad Sázavou | 359 | 0 | 359 | 360 | 0 | 360 | 351 | 0 | 351 | 719 |
23. | Jitka | TOMÁŠKOVÁ | 216 | Nové Hrady | 333 | 30 | 363 | 342 | 0 | 342 | 351 | 0 | 351 | 714 |
24. | Lubor | HANUŠ | 229-2 | Bechyně | 347 | 0 | 347 | 355 | 0 | 355 | 340 | 0 | 340 | 702 |
25. | Jan | DANEŠ | 231-17 | Zeleneč | 356 | 40 | 396 | 265 | 0 | 265 | 289 | 0 | 289 | 685 |
26. | Petr | CEJNAR | 442-08 | Týnec nad S. | 330 | 0 | 330 | 327 | 0 | 327 | 313 | 0 | 313 | 657 |
27. | Jan | NEUWIRTH | 12-207 | Dobříš | 345 | 0 | 345 | 227 | 0 | 227 | 197 | 0 | 197 | 572 |
Třímotorová Savoia Antonína Alferyho
Sám Antonín A. a jeho Spitfire
L-200 Morava Zdeňka Rašky na dva motory MiG 480
Raškův Turbo Čmelák na motor třídy 280
Jura Tinka si našel opět trochu zvláštní přelohu - samokřídlo HP-57 Manx má rozpětí 1800 mm a je poháněno dvěma motory Phasor 15/4 v tlačném uspořádání.
Manx v letu - při napájení osmi články Synyo 1700 SCR je letová hmotnost 1900 g